Après le fiasco de Téléfoot, Amazon a pris le relai pour la diffusion des matchs de la Ligue 1.
Voilà un tableau répertoriant toutes les compétitions et leurs diffuseurs.
Compétitions | Saisons | Diffuseurs |
---|---|---|
Ligue 1 | Saisons 2021 à 2023 | Amazon (8 matchs /10)Canal+ (2 matchs /10) |
Ligue 2 | Saisons 2021 à 2023 | Amazon (8 matchs /10) co-diffusion avec L’Equipe jusqu’en septembrebeIN SPORTS (2 matchs /10) |
Liga espagnole | Saisons 2021 à 2023 | beIN SPORTS |
Serie A italienne Bundesliga allemande | Saisons 2021 à 2023 | Pas de diffuseurs pour le moment (Ancien diffuseur pour la saison 2020 : beIN SPORTS) |
Premier League anglaise | Saison 2021-2022 | Canal+ RMC Sport |
Ligua NOS portugaise | Saisons 2021-2022 | RMC Sport |
Foliog IPTV diffusera sur son abonnement IPTV la Ligue 1 ainsi que la chaine Prime Video Ligue 1.
A partir de 6.25€/ mois ou prenez la formule 12 mois et payez le prix incroyable de 3.49€/mois.
Pour consulter le site internet Foliog, tapez simplement sur google Foliog IPTV ou en cliquant ici